DU=/opt/topspin, USER=m_cal, NAME=m_cal.553, EXPNO=1, PROCNO=1
F1=16.449ppm, F2=-4.099ppm, MI=0.50cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
     #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     26963.1     3199.657       7.9951         1.85
     2     27031.4     3191.087       7.9737         2.17
     3     27211.7     3168.465       7.9172         2.06
     4     27276.8     3160.289       7.8968         2.34
     5     27340.8     3152.258       7.8767         2.69
     6     27412.1     3143.317       7.8544         2.87
     7     27790.3     3095.855       7.7358         1.06
     8     27850.8     3088.258       7.7168         1.75
     9     27912.9     3080.468       7.6973         1.15
    10     28265.2     3036.267       7.5869         1.58
    11     28326.7     3028.549       7.5676         2.06
    12     28385.3     3021.194       7.5492         1.14
    13     29041.3     2938.881       7.3435         0.64
    14     29058.9     2936.667       7.3380         0.97
    15     29067.6     2935.580       7.3353         0.93
    16     29110.5     2930.186       7.3218         3.11
    17     29118.3     2929.217       7.3194         2.92
    18     29168.0     2922.980       7.3038         3.48
    19     29175.2     2922.070       7.3015         3.67
    20     29192.9     2919.857       7.2960         2.63
    21     29215.5     2917.021       7.2889         5.37
    22     29249.7     2912.730       7.2782         1.67
    23     29286.5     2908.105       7.2666         3.76
    24     29312.7     2904.824       7.2584         0.52
    25     29500.1     2881.298       7.1996         0.67
    26     29511.4     2879.882       7.1961         0.95
    27     29519.1     2878.919       7.1937         0.98
    28     29526.8     2877.954       7.1913         0.96
    29     29569.8     2872.556       7.1778         3.11
    30     29578.0     2871.526       7.1752         2.98
    31     29626.3     2865.471       7.1601         3.27
    32     29634.0     2864.505       7.1577         3.37
    33     29649.5     2862.556       7.1528         2.34
    34     29660.8     2861.137       7.1493         2.17
    35     29708.4     2855.159       7.1343         1.36
    36     29825.4     2840.485       7.0977         3.57
    37     29838.9     2838.794       7.0934         2.62
    38     29877.0     2834.006       7.0815         2.68
    39     29888.1     2832.611       7.0780         2.88
    40     31251.4     2661.543       6.6505         3.25
    41     31312.9     2653.824       6.6312         3.02
    42     33738.2     2349.491       5.8708         1.41
    43     33762.4     2346.453       5.8632         2.53
    44     33786.8     2343.395       5.8556         1.43
    45     34113.2     2302.431       5.7532         1.54
    46     34192.3     2292.507       5.7284         1.58
    47     35993.9     2066.437       5.1635         2.93
    48     36182.3     2042.796       5.1044         1.99
    49     36203.4     2040.149       5.0978         1.43
    50     36254.3     2033.758       5.0819         3.33
    51     39448.7     1632.916       4.0802         0.97
    52     39520.4     1623.920       4.0578         0.96
    53     45814.4      834.133       2.0843        12.50
    54     45861.8      828.187       2.0694         1.15
    55     45904.4      822.837       2.0561         1.27
    56     45945.4      817.690       2.0432         1.26
    57     45997.7      811.123       2.0268         1.07
    58     46025.6      807.621       2.0180         1.20
    59     46117.9      796.048       1.9891         1.49
    60     46147.3      792.353       1.9799         0.63
    61     46202.4      785.438       1.9626         0.82
    62     46249.7      779.505       1.9478         0.67
    63     48236.7      530.168       1.3248         0.64
    64     48524.7      494.034       1.2345         0.62
    65     48595.6      485.130       1.2122         0.84
    66     48628.0      481.063       1.2021         0.82
